Förderprogramme für Solarstrom und Photovoltaik in Deutschland 2026
Die folgende Übersicht zeigt die aktuellen Fördermöglichkeiten für Photovoltaik-Anlagen in Deutschland auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Durch die verschiedenen Förderprogramme können Hauseigentümer, Investoren und Privatpersonen finanzielle Unterstützung für die Installation von Solarstromanlagen erhalten, was die Attraktivität dieser umweltfreundlichen Energieform weiter steigert.
31. August 2026,

Förderprogramme auf Bundesebene
| Status | ”Programm” | Fördergeber | Art der Förderung | Förderhöhe | Bedingungen/Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 Eingestellt | KfW 442 “Solarstrom für Elektroautos” | KfW | Zuschuss | ||
| 🟢 Aktiv | KfW 270 “Erneuerbare Energien – Standard” | KfW | Kredit | Bis zu 150 Mio. € pro Vorhaben, effektiver Jahreszins ab ca. 4,11 % (Stand August 2026) | Für Anschaffung und Installation von PV-Anlagen und Batteriespeichern [2] |
| 🟢 Aktiv | EEG-Einspeisevergütung | Netzbetreiber | Vergütung für eingespeisten Strom | Gebäude bis 10 kWp: 7,71 ct/kWh (Teil)/12,23 ct/kWh (Voll) bis 40 kWp: 6,66 ct/kWh (Teil)/10,24 ct/kWh (Voll) bis 100 kWp: 5,62 ct/kWh (Teil)/10,56 ct/kWh (Voll)Sonstige Anlagen bis 100 kWp: 5,44 ct/kWh | Garantierte Vergütung für 20 Jahre (Bestandsschutz-Garantie); seit Februar 2025 keine Vergütung bei negativen Strompreisen [3][4] |
| 🟢 Aktiv | Steuerliche Vorteile | Finanzamt | Steuerersparnis | Mehrwertsteuer entfällt (19% Ersparnis) | Für Anschaffungskosten von PV-Anlagen [5] |
| 🟢 Aktiv | BAFA-Vor-Ort-Beratung “Bundesförderung der Energieberatung für Wohngebäude” | BAFA | Zuschuss | Bis zu 50% der förderfähigen Beratungskosten, max. 650 € (Ein-/Zweifamilienhaus) bzw. 850€ (Mehrfamilienhaus) | Antrag muss vor Beginn der Maßnahme gestellt werden [6] |
Förderprogramme auf Landesebene
| Status | ”Bundesland” | Programm | Art der Förderung | Förderhöhe | Bedingungen/Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 Aktiv nach Neustrukturierung | Berlin | SolarPLUS (alt); SolarPLUS S und SolarPLUS L (neu) | Zuschuss | Fördervolumen 2026: 13 Mio. €. Antragstellung über IBB Business Team GmbH. | SolarPLUS S (Eigenheime, Pauschalen für Zählerschrank/Speicher/Denkmalschutz-PV) und SolarPLUS L (Mehrfamilienhäuser, Gewerbe, Industrie, Vereine) [7] |
| 🟡 Nur noch bis Mitte 2027 aktiv | Nordrhein-Westfalen | progres.nrw | Zuschuss | Variiert je nach Maßnahme | Fördert seit 2022/2024 keine privaten PV-Dachanlagen/Speicher auf Einfamilienhäusern mehr. Fokus liegt auf Mieterstrom, Agri-PV, Fassaden-PV und kommunalen Gebäuden. Privatpersonen werden auf Bund + Kommune verwiesen. [8] |
| 🟢 Aktiv | Sachsen | Sachsenkredit “Erneuerbare Energien und Speicher” | Kredit | Abhängig vom Einzelfall (Tilgungszuschuss 10 % (PV) bzw. 20 % (Speicher)) | Für PV-Anlagen >30 kWp bis 1 MWp ohne Einspeisevergütung (Privathaushalte mit EEG-Vergütung müssen auf das KfW 270 Programm zurückgreifen), Geothermie-Wärmepumpen, Strom-, Wärme- und Kältespeicher [9] |
| 🟢 Aktiv | Baden-Württemberg | L-Bank-Darlehen „Wohnen mit Zukunft: Photovoltaik” | Kredit | Abhängig vom Einzelfall | Finanzierbar sind: Technische Anlagen (PV-Anlage sowie Batteriespeicher), Planung und Projektierung, Erforderliche Baumaßnahmen, Installation und Anschluss, Sonstige Kosten (Messeinrichtungen, Wallbox etc.) [17] |
| 🔴 Eingestellt | Bayern | Keine landesweite Förderung | – | – | Das 10.000-Häuser-Programm wurde eingestellt [11] |
| 🟢 Aktiv | Hessen | WIBank-Darlehen für Photovoltaikanlagen | Kredit | 10.000–50.000 € Darlehen, bis 90 % der Investition, Landes-Zinszuschuss von 1,5 % | PV-Anlagen, Speicher und Steuer- und Regeltechnik; Nur für Gebäude, die selbst bewohnt werden (Teil-)Vermietung ist nicht möglich. [16] |
| 🔴 Keine Förderung | Niedersachsen | Keine landesweite Förderung | – | – | Nur kommunale Förderprogramme verfügbar |
Förderprogramme auf kommunaler Ebene
| Status | ”Stadt/Kommune” | Bundesland | Programm | Art der Förderung | Förderhöhe | Bedingungen/Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟡 Ausgeschöpft, kann 2027 wieder beantragt werden | Freiburg | Baden-Württemberg | “Klimafreundlich wohnen” | Zuschuss | PV-Anlagen: 150 €/kWp (max. 1.500 €) Innovationsbonus (Gründach+PV, Fassaden-PV, Denkmal): 150 €/kWp, max. 1.500 €. Mieterstrombonus: 15 €/kWp/WE, max. 3.000 € | Boni für Gründächer, Fassaden, denkmalgeschützte Gebäude, Mieterstrom [10] |
| 🟢 Aktiv | Köln | Nordrhein-Westfalen | Kommunale Förderprogramme für Wohngebäude und KMU | Zuschuss | PV 2–5 kWp = 1.500 €; >5–9 kWp = 2.000 €; >9–14 kWp = 2.300 €; >14 kWp = 2.500 €. Speicher: 3–7 kWh = 500 €; >7–11 kWh = 1.000 €; >11 kWh = 1.300 €. Steckersolar: 150 € (300 € mit Köln-Pass) | Max. 60 % der Kosten, Deckel 10.000 €/Jahr [18] |
| 🟢 Aktiv | Hannover | Niedersachsen | proKlima | Zuschuss | Vollständige Dachbelegung: 100 €/kWp (max. 2.000 €) Fassadenanlagen: 100 €/kWp (max. 3.000 €) Fassadenintegrierte Module: 300 €/kWp (max. 9.000 €) PV auf Gründach: 200 €/kWp (max. 6.000 €) Bonus SolarMieterStrom: bis 1.000 €/Gebäude (3–10 Nutzeinheiten) | Anträge bis 31.10.2026 [13] |
| 🟡 Ausgeschöpft | Bonn | Nordrhein-Westfalen | “Solares Bonn” | Zuschuss | PV bis 10 kWp: 300 €/kWp ab 10 kWp: 250 €/kWp Batteriespeicher: 250 €/kWh Dachbegrünung: 100 €/kWp Solarthermie: 150 €/m² Balkonkraftwerke: 600 €/kWp, mit Bonn-Ausweis 800 €/kWp | Kombination mit anderen Förderprogrammen möglich [15] |
| 🔴 Eingestellt | Augsburg | Bayern | Solarförderprogramm | Zuschuss | ||
| 🟢 Aktiv | München | Bayern | Förderprogramm Klimaneutrale Gebäude (FKG) | Zuschuss | PV-Beratung (60 %, max. 3.000–15.000 €), Mieterstrom (200 €/kWp), Steckersolar (0,40 €/Wp, max. 800 Wp/WE) | Keine direkten Zuschüsse für PV-Anlagen mehr, nur für Beratungs- und Planungskosten [19] |
| 🟡 Ausgeschöpft | Braunschweig | Niedersachsen | Kommunales Förderprogramm | Zuschuss | vertikale PV/Fassade (100 €/kWp), Inselanlagen Kleingärten (200 €), gemeinschaftliche Solarprojekte (4.000 €/Liegenschaft, ≥3 WE) | Kombinierbar mit anderen Förderprogrammen [20] |
| 🟡 Ausgeschöpft | Göttingen | Niedersachsen | Kommunales Förderprogramm | Zuschuss | Balkon-PV 150 €/200 € (Sozialleistungsbezug), PV >5 kWp: 180 €/kWp, NEU: Speicher-Modul 100 €/kWh (max. 1.200 €) | Kombinierbar mit anderen Förderprogrammen [21] |
| 🟢 Aktiv | Leipzig | Sachsen | Fachförderrichtlinie für Stecker-Solar-Geräte | Zuschuss | Balkonkraftwerke: bis zu 500 € (100% der Kosten) | Für Leipzig-Pass-Inhaber [9][22] |
Weitere kommunale Förderprogramme
Eine Übersicht über weitere Förderprogramme auf kommunaler Ebene finden Sie hier bei finanztip.de.
Fazit
Die Förderung von Photovoltaik in Deutschland erfolgt auf mehreren Ebenen, wobei die Einspeisevergütung nach dem EEG und zinsgünstige KfW-Kredite die wichtigsten bundesweiten Unterstützungsmaßnahmen darstellen. Auf Landesebene setzen nur einige Bundesländer eigene Programme um, während auf kommunaler Ebene eine Vielzahl von lokalen Fördermöglichkeiten existiert, die oft großzügigere Zuschüsse bieten.
Bei der Planung einer Photovoltaikanlage sollte eine Kombination verschiedener Fördermöglichkeiten in Betracht gezogen werden, um die Wirtschaftlichkeit zu optimieren. Da Förderprogramme zeitlich begrenzt sind oder ihre Mittel erschöpft sein können (Stand August 2026 sind bereits vor allem viele kommunale Programme ausgeschöpft), empfiehlt es sich, frühzeitig Anträge zu stellen und sich über aktuelle Konditionen zu informieren. Gegebenenfalls kommt es zu einer Neuauflage der Programme im Folgejahr.
Quellen
- https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/Förderprodukte/Solarstrom-für-Elektroautos-(442)/
- https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/Förderprodukte/Erneuerbare-Energien-Standard-(270)/
- https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/EEG_Foerderung/start.html
- https://www.sparkasse.de/pk/ratgeber/wohnen/immobilie-modernisieren/photovoltaikanlage.html
- https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/photovoltaikanlagen-so-profitieren-sie-von-steuervorteilen-88475
- https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMWi/energieberatung-fuer-wohngebaude.html
- https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/solarplus.html
- https://www.bra.nrw.de/energie-bergbau/foerderprogramme-fuer-klimaschutz-und-energiewende#paragraph_text_30172
- https://www.sab.sachsen.de/sab-sachsenkredit-energie-und-speicher
- https://www.freiburg.de/pb/232441.html
- https://www.energieatlas.bayern.de/beratung-foerderung/foerderung/buerger/10000-haeuser-programm
- https://www.autarq.com/de-de/magazin/solarfoerderung/photovoltaik-foerderung-hessen-30/
- https://www.proklima-hannover.de/wohngebaeude/foerderangebote/solarstrom/
- https://www.stadt-koeln.de/artikel/72926/index.html
- https://ecowattgmbh.de/photovoltaik-bonn/
- https://www.wibank.de/wibank/pv-anlagen-darlehen/pv-anlagen-darlehen-613178
- https://www.l-bank.de/produkte/wirtschaftsfoerderung/wohnen-mit-zukunft-photovoltaik.html
- https://www.stadt-koeln.de/artikel/72911/index.html
- https://stadt.muenchen.de/service/info/sachgebiet-forderprogramm-klimaneutrale-gebaude/10414154/
- https://service.braunschweig.de/dienstleistungen/-/egov-bis-detail/dienstleistung/64441/show
- https://nachhaltigkeit.goettingen.de/portal/seiten/foerderung-solaranlagen-und-batteriespeicher-900000937-25480.html
- https://www.leipzig.de/leipzig-strategie/energie-und-klima/foerderung-privater-stecker-solar-geraete
Über die Autorin
